과학기술정보통신부와 한국연구재단이 ‘2026 한국 인공지능 연구 동료 경진대회(AI Co-Scientist Challenge Korea)’ 제2부문의 사전심사 결과를 발표하며 10개의 본선 진출 팀을 최종 확정 지었다.
과학기술 연구에 인공지능을 능동적으로 활용하기 위해 마련된 이번 대회에는 총 272개 팀이 지원해 27.2:1의 높은 경쟁률을 기록했다. 서면 및 종합심사를 거쳐 선발된 10개 팀은 소재, 바이오, 로봇, 연구 지원 등 다양한 분야에서 연구를 보조할 ‘AI 에이전트’ 개발에 착수한다.
산·학·연·병 등 다양한 분야에서 선정된 팀들은 오는 4월까지 그래픽 처리 장치(GPU) 등 개발 인프라를 지원 받아 과업을 수행하며, 최종 심사를 거쳐 우수 팀에게는 과기정통부 장관상과 상금이 수여된다. 특히 대상 수상팀에게는 최대 5년간 25억 원 규모의 기술사업화 연구개발(R&D) 사업이 연계 지원되며, 개발된 에이전트는 향후 국가 출연연구기관에 시범 도입되어 실제 연구 현장에서 활용될 예정이다.
과기정통부 김성수 연구개발정책실장은 “인공지능 기반의 연구 패러다임 변화에 발맞춰 과학기술 연구 현장에서 인공지능이 실질적인 혁신을 이끌 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
연번 | AI Agent 명 | 개발 목표(요약) | 분야 |
| 1 | LLM 기반 정형, 재활 임상 연구지원을 위한 능동형 AI Co-Scientist Vision AI와 생체역학 시뮬레이션의 통합 | AI를 통해 재활의학과/정형외과의 임상 질문을 자동 해석하고, 문헌 탐색 및 시뮬레이션 자율 수행을 통해 진단 가설, 재활 처방 예후 예측을 포함하는 가이드 제시 | 바이오 |
| 2 | 물리학 기반 범용 소재 설계 에이전트 | 기존 LLM 기반 AI의 물리적 환각 문제를 해결하고 혁신 소재 발굴을 지원하는 AI 개발 | 소재 |
| 3 | 바이오/제약 연구 워크 플로우 통합 AI Co-Scientist | 바이오/ 제약 연구 질문 수립부터 실험 설계, 결과 해석에 이르는 R&D 전 주기를 능동적으로 지원하는 AI 플랫폼 구축 | 바이오 |
| 4 | 설계-실험-총괄 AI 과학자 협업 플랫폼을 활용한 신소재 자율 탐색 및 합성 Self-Driving Lab | AI 기반 자율주행 실험실을 구축하여 신소재 구조 설계부터 물성 검증, 합성 조건 탐색 및 최적화까지 신소재 발굴 및 합성 전 과정을 폐루프로 연결하는 AI 개발 | 소재 |
| 5 | RAPIDS: Robot AI Agents Pipeline for Intelligent Data Collection & Skill learning | 로봇 학습을 위한 데이터 수집 과정의 완전 자동화를 위한 Physical AI 시스템 구축 | 피지컬 AI |
| 6 | Physical AI 학습을 위한 실환경 디지털 트윈 기반 데이터 자동 생성·검증 에이전트 | 실환경 디지털 트윈 시뮬레이션 상에서 로봇 학습 데이터 자동 생성, 데이터 검증 및 교정을 수행하는 환경 맞춤형 Physical AI 학습 AI Agent 개발 | 피지컬 AI |
| 7 | 실제 의료 데이터를 활용한 반복적 가상 임상 시험 시뮬레이션: 멀티에이전트 협업 기반 실사용 근거 생성 자동화 시스템 | 의료 데이터의 외부 반출 없이 전자의무기록 임상 시험 데이터 추출 및 인과적 근거 확보 등 임상 연구 프로세스 효율화 | 바이오 |
| 8 | 생성형 AI와의 연구 협업 기록/검증용 Opt-in Watermark Agent | 논문 작성 및 편집 시 생성형 AI의 개입 정도를 리포트 형태로 제공하는 AI Agent 개발 | 연구 지원 |
| 9 | 연구 기획 출발 단계의 구조화와 재현성 확보를 위한 데이터 기반 다중 에이전트 연구 설계 지원 시스템 개발 | IRIS R&D 공고와 약 17만 건의 연구성과 데이터를 기반으로 과학기술 연구개발의 기획·설계·검증·실행 전 단계를 보조하는 연구 기획 다중 에이전트 개발 | 연구 지원 |
| 10 | GAPAGO : 연구 독창성을 위한 GAP 분석 및 AI AGENT | 연구자가 입력한 질문은 기반으로 적절한 검색 쿼리 생성 및 논문 수집·분석을 통해 한계점과 개선점을 다차원적 분류 및 종합함으로써 연구 GAP을 도출하고 분석하여 연구논리 보완을 지원하는 Agent 시스템 구현 | 연구 지원 |
성치훈 기자/ hello@sciencewave.kr
자료 제공: 과학기술정보통신부(MSIT)
Science Wave에서 더 알아보기
구독을 신청하면 최신 게시물을 이메일로 받아볼 수 있습니다.
